Follow the Money: County & District Spending
Where federal dollars land — by county and congressional district.
Your Backyard, Their Budget
Federal spending isn't just a DC thing — it flows into every county in America. Your congressperson's district receives billions in federal contracts and grants. The question is: who benefits, and is the money well spent?
Top 10 Counties by Federal Spending
Hennepin County
$187.9B
Marion County
$143.8B
Jefferson County
$122.1B
Cumberland County
$106.3B
Cass County
$89.3B
Richland County
$80.2B
Los Angeles County
$80.2B
Dane County
$54.4B
Maricopa County
$49.7B
Hillsborough County
$48.7B
Top 10 Congressional Districts by Federal Spending
CA-MULTIPLE DISTRICTS
$203.3B
MN-MULTIPLE DISTRICTS
$190.5B
FL-MULTIPLE DISTRICTS
$147.5B
IN-07
$143.7B
KY-03
$122.1B
PA-10
$114.7B
ND-00
$98.4B
CT-MULTIPLE DISTRICTS
$94.7B
TX-MULTIPLE DISTRICTS
$85.5B
NY-MULTIPLE DISTRICTS
$84.6B
Full Spending Tables
| # | County | Code | Amount↓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hennepin County | 053 | $187.9B |
| 2 | Marion County | 097 | $143.8B |
| 3 | Jefferson County | 111 | $122.1B |
| 4 | Cumberland County | 041 | $106.3B |
| 5 | Cass County | 017 | $89.3B |
| 6 | Richland County | 079 | $80.2B |
| 7 | Los Angeles County | 037 | $80.2B |
| 8 | Dane County | 025 | $54.4B |
| 9 | Maricopa County | 013 | $49.7B |
| 10 | Hillsborough County | 057 | $48.7B |
| 11 | Fairfax County | 059 | $47.8B |
| 12 | Davidson County | 037 | $46.3B |
| 13 | Tarrant County | 439 | $43.5B |
| 14 | Alameda County | 001 | $42.5B |
| 15 | District Of Columbia | 001 | $39.9B |
| 16 | Duval County | 031 | $39.4B |
| 17 | Cook County | 031 | $38.6B |
| 18 | Dallas County | 113 | $35.6B |
| 19 | San Diego County | 073 | $35.4B |
| 20 | Spotsylvania County | 177 | $31.9B |
| 21 | New York County | 061 | $31.2B |
| 22 | Middlesex County | 017 | $25.8B |
| 23 | Allegheny County | 003 | $25.7B |
| 24 | Harris County | 201 | $25.7B |
| 25 | Miami-dade County | 086 | $25.1B |
| 26 | Sacramento County | 067 | $23.4B |
| 27 | Orange County | 059 | $23.4B |
| 28 | Arlington County | 013 | $22.6B |
| 29 | Wayne County | 163 | $22.6B |
| 30 | Pima County | 019 | $21.0B |
| 31 | King County | 033 | $20.8B |
| 32 | St. Louis City | 510 | $20.8B |
| 33 | Montgomery County | 031 | $18.0B |
| 34 | Bexar County | 029 | $17.9B |
| 35 | St. Louis County | 189 | $16.7B |
| 36 | Orange County | 095 | $16.6B |
| 37 | Travis County | 453 | $16.5B |
| 38 | Madison County | 089 | $15.6B |
| 39 | Clark County | 003 | $15.6B |
| 40 | Riverside County | 065 | $14.8B |
| 41 | Philadelphia County | 101 | $14.0B |
| 42 | Pinellas County | 103 | $14.0B |
| 43 | Montgomery County | 091 | $13.9B |
| 44 | San Juan Municipio | 127 | $13.9B |
| 45 | Honolulu County | 003 | $13.8B |
| 46 | Santa Clara County | 085 | $13.6B |
| 47 | Brevard County | 009 | $13.4B |
| 48 | Leon County | 073 | $13.2B |
| 49 | Wake County | 183 | $12.9B |
| 50 | San Bernardino County | 071 | $12.6B |
| 51 | Suffolk County | 025 | $12.5B |
| 52 | Fulton County | 121 | $12.2B |
| 53 | Bernalillo County | 001 | $12.1B |
| 54 | Suffolk County | 103 | $11.7B |
| 55 | Virginia Beach City | 810 | $11.7B |
| 56 | Franklin County | 049 | $11.2B |
| 57 | Essex County | 009 | $11.2B |
| 58 | Palm Beach County | 099 | $11.2B |
| 59 | Oakland County | 125 | $10.9B |
| 60 | Baltimore City | 510 | $10.9B |
| 61 | Nassau County | 059 | $10.7B |
| 62 | Oklahoma County | 109 | $10.5B |
| 63 | Broward County | 011 | $10.5B |
| 64 | Prince George's County | 033 | $10.2B |
| 65 | Kings County | 047 | $10.1B |
| 66 | St. Thomas Island | 030 | $10.1B |
| 67 | Monroe County | 055 | $9.9B |
| 68 | Cuyahoga County | 035 | $9.9B |
| 69 | Albany County | 001 | $9.4B |
| 70 | Salt Lake County | 035 | $9.4B |
| 71 | Queens County | 081 | $9.4B |
| 72 | Douglas County | 055 | $9.3B |
| 73 | El Paso County | 041 | $9.3B |
| 74 | Erie County | 029 | $9.1B |
| 75 | Dupage County | 043 | $8.7B |
| 76 | Baltimore County | 005 | $8.7B |
| 77 | Howard County | 027 | $8.6B |
| 78 | San Francisco County | 075 | $8.5B |
| 79 | Anne Arundel County | 003 | $8.4B |
| 80 | Multnomah County | 051 | $8.3B |
| 81 | Jackson County | 095 | $8.1B |
| 82 | Jefferson County | 073 | $8.1B |
| 83 | Bergen County | 003 | $7.9B |
| 84 | Bronx County | 005 | $7.8B |
| 85 | Macomb County | 099 | $7.7B |
| 86 | Denver County | 031 | $7.6B |
| 87 | Ingham County | 065 | $7.4B |
| 88 | Lee County | 071 | $7.3B |
| 89 | Kent County | 081 | $7.2B |
| 90 | Contra Costa County | 013 | $7.2B |
| 91 | Dekalb County | 089 | $7.1B |
| 92 | Anderson County | 001 | $7.0B |
| 93 | Pierce County | 053 | $7.0B |
| 94 | Hamilton County | 061 | $6.9B |
| 95 | Essex County | 013 | $6.9B |
| 96 | Cobb County | 067 | $6.8B |
| 97 | Shelby County | 157 | $6.4B |
Showing 97 of 97 results